PRODUCT CENTER

產(chǎn)品展示

釬尾

錐度十字形釬頭水印
  • 釬尾簡(jiǎn)圖
    DIAGRAM
    螺紋
    THREAD
    型號(hào)
    PRODUCT NO
    件號(hào)
    PRODUCT CODE
    長(zhǎng)度mm
    LENTH
    直徑mm
    DIA
    重量kg
    WEIGHT
    R32 (11/4") 90515890 403-03004.10 485 38 4
    R32 (11/4") 90515891 403-03004-30.10 485 38 4
    R38 (11/2") 90515961 404-03004.10 485 38 4.2
    R38 (11/2") 90515962 404-03004-30.10 485 38 4.3
    T38 (11/2") 90515983 435-03004.10 485 38 4.2
    R32 (11/4") 90515887 403-03002.10 500 38 4
    T38 (11/2") 90515980 435-03002.10 500 38 4.4
    T45(13/4") 90515995 436-03002.10 500 38 5
    R32 (11/4") 90515888 403-03003.10 575 38 4.6
    R38 (11/2") 90515899 404-03003.10 575 38 4.7
    T38 (11/2") 90515981 435-03003.10 575 38 4.9
    T45(13/4") 90515996 436-03003.10 575 45 5.8
    R32 (11/4") 90515889 403-03003-13.10 575 45 5.2
    R38 (11/2") 90515900 404-03003-13.10 575 45 5.4
    T38 (11/2") 90515982 435-03003-13.10 575 45 5.4
    R32(11/4") 90516087 403-09101.10 435 38 3.6
    R38 (11/2") 90516098 404-09101.10 435 38 3.9
    T38 (11/2") 90516120 435-09101.10 435 38 3.8
    R32 (11/4") 90516088 403-09103.10 525 38 4.2
    R38 (11/2") 90516099 404-09103.10 525 38 4.3
    T38 (11/2") 90516121 435-09103.10 525 38 4.3
    R32 (11/4") 90515886 403-02651.10 415 38.3 2.7
    T38 (11/2") 90515979 435-02652.10 380 38.3 3
    T45(13/4") 90515994 436-02652.10 380 38.3 3
    R28 (11?8") 90516104 407-02002-F.10 340 45 3
    R32 (11/4") 90515884 403-02003.10 550 45 5
    R38 (11/2") 90516169 404-02002-F.10 340 55 4.1
    R38 (11/2") 90516173 404-15401.10 500 45 5.2
    T38 (11/2") 90516198 435-15401.10 500 45 5.1
    T38 (11/2") 90516199 435-15402.10 575 45 5.7
    T45 (13/4") 90516306 436-14001.10 600 45 7.2
    T38 (11/2") 90516290 435-14001-18.10 600 52 8
    T45 (13/4") 90516307 436-14001-18.10 600 52 8.5
    T51 (2") 90510220 437-14001-18.00 600 52 8.5
    R32 (11/4") 90516078 403-01705.10 450 38 3.8
    R38 (11/2") 90516091 404-01705.10 450 38 4.4
    T38 (11/2") 90516111 435-01705.10 455 38 4
    R32 (11/4") 90516160 403-09401.10 460 38 3.9
    R38(11/2") 90516170 404-09401.10 460 38 4.2
    T38 (11/2") 90516186 435-09401.10 460 38 4.2
    R32 (11/4") 90516163 403-09405.10 550 38 4.3
    T38 (11/2") 90516189 435-09405.10 550 38 4.6
    R32 (11/4") 90516084 403-03251.10 381 44.3 3.4
    R38(11/2") 90516095 404-03251.10 381 44.3 3.6
    T38 (11/2") 90516115 435-03251.10 381 44.3 3.7
    T45 (13/4") 90516127 436-03251.10 381 44.3 3.9
    T45 (13/4") 90516029 436-13101.10 700 57.8 11.5
    T51 (2") 90516040 437-13101.10 700 57.8 11.7
    T38 (11/2") 90516197 435-13802.10 690 44.7 6.3
    T45 (13/4") 90510276 436-13801.00 620 44.7 6.4
    T45 (2") 90516308 436-14901.10 715 50.8 8.9
    T38(11/2") 90516388 435-08861.10 654 44.7 6
    T45 (13/4") 90502638 436-08861.00 654 44.7 6.7

     

推薦產(chǎn)品

釬尾

釬尾

中、高風(fēng)壓潛孔沖擊器

中、高風(fēng)壓潛孔沖擊器

低風(fēng)壓潛孔沖擊器

低風(fēng)壓潛孔沖擊器

快換螺紋釬桿

快換螺紋釬桿

潛孔鉆桿

潛孔鉆桿

釬桿

釬桿

一字、斜假刃釬頭

一字、斜假刃釬頭

錐度(冷壓及熱鑲)球齒鉆頭

錐度(冷壓及熱鑲)球齒鉆頭

信息發(fā)送SAUNDERS

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們

電話:0713-6223940

傳真:0713-6392980

 地址:湖北省武穴市祥龍路8號(hào)

網(wǎng)址:http://www.melhorencontro.com 金龍釬具.網(wǎng)址

欧美v级在线全免费_一本大道香蕉青青久久_欧美老妇高潮喷水20_亚洲国产首页在线播放